Аккумуляторы для легковых автомобилей
Программа Аккумуляторов Bosch: Мощная батарея для любого автомобиля
В каждом аккумуляторе Bosch – весь опыт лидера по развитию автомобильных технологий и поставкам на комплектацию. Новое поколение аккумуляторов обладает не только повышенными пусковыми токами и увеличенным сроком службы, но и является высочайшим стандартом комфорта и безопасности вплоть до мельчайших деталей
Артикул | Номер | Ёмкость | Ток запуска | Габариты | Полярность | Тип клемм | Крепление |
————— | |||||||
S5 AGM | |||||||
0 092 S5A 050 | S5 A05 | 60 | 680 | 242x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S5A 080 | S5 A08 | 70 | 760 | 278x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S5A 110 | S5 A11 | 80 | 800 | 315x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S5A 130 | S5 A13 | 95 | 850 | 353x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S5A 150 | S5 A15 | 105 | 950 | 393x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
————— | |||||||
S5 Silver Plus | |||||||
0 092 S50 010 | S5 001 | 52 | 520 | 207x175x175 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S50 020 | S5 002 | 54 | 530 | 207x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S50 040 | S5 004 | 61 | 600 | 242x175x175 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S50 050 | S5 005 | 63 | 610 | 242x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S50 060 | S5 006 | 63 | 610 | 242x175x190 | Прямая | Евро | B13 |
0 092 S50 070 | S5 007 | 74 | 750 | 278x175x175 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S50 080 | S5 008 | 77 | 780 | 278x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S50 100 | S5 010 | 85 | 800 | 315x175x175 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S50 110 | S5 011 | 85 | 800 | 315x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S50 130 | S5 013 | 100 | 830 | 353x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S50 150 | S5 015 | 110 | 920 | 393x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
————— | |||||||
S4 Silver | |||||||
0 092 S40 001 | S4 000 | 44 | 420 | 175x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S40 010 | S4 001 | 44 | 440 | 207x175x175 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S40 020 | S4 002 | 52 | 470 | 207x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S40 040 | S4 004 | 60 | 540 | 242x175x175 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S40 050 | S4 005 | 60 | 540 | 242x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S40 060 | S4 006 | 60 | 540 | 242x175x190 | Прямая | Евро | B13 |
0 092 S40 070 | S4 007 | 72 | 680 | 278x175x175 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S40 080 | S4 008 | 74 | 680 | 278x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S40 090 | S4 009 | 74 | 680 | 278x175x190 | Прямая | Евро | B13 |
0 092 S40 100 | S4 010 | 80 | 740 | 315x175x175 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S40 110 | S4 011 | 80 | 740 | 315x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S40 130 | S4 013 | 95 | 800 | 353x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S40 180 | S4 018 | 40 | 330 | 187x127x227 | Обратная (-/+) | Азия (тонкие) | B00 |
0 092 S40 190 | S4 019 | 40 | 330 | 187x127x227 | Прямая | Азия (тонкие) | B00 |
0 092 S40 300 | S4 030 | 40 | 330 | 187x127x227 | Обратная (-/+) | Азия (тонкие) | B00 |
0 092 S40 200 | S4 020 | 45 | 330 | 238x129x227 | Обратная (-/+) | Азия (тонкие) | B00 |
0 092 S40 210 | S4 021 | 45 | 330 | 238x129x227 | Обратная (-/+) | Евро | B00 |
0 092 S40 220 | S4 022 | 45 | 330 | 238x129x227 | Прямая | Азия (тонкие) | B00 |
0 092 S40 230 | S4 023 | 45 | 330 | 238x129x227 | Прямая | Евро | B00 |
0 092 S40 240 | S4 024 | 60 | 540 | 232x173x225 | Обратная (-/+) | Евро | B00 |
0 092 S40 250 | S4 025 | 60 | 540 | 232x173x225 | Прямая | Евро | B00 |
0 092 S40 260 | S4 026 | 70 | 630 | 261x175x220 | Обратная (-/+) | Евро | B01 |
0 092 S40 270 | S4 027 | 70 | 630 | 261x175x220 | Прямая | Евро | B01 |
0 092 S40 280 | S4 028 | 95 | 830 | 306x173x225 | Обратная (-/+) | Евро | B01 |
0 092 S40 290 | S4 029 | 95 | 830 | 306x173x225 | Прямая | Евро | B01 |
————— | |||||||
S3 | |||||||
0 092 S30 000 | S3 000 | 41 | 340 | 175x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S30 010 | S3 001 | 41 | 360 | 207x175x175 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S30 020 | S3 002 | 45 | 400 | 207x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S30 030 | S3 003 | 45 | 400 | 207x175x190 | Прямая | Евро | B13 |
0 092 S30 041 | S3 004 | 53 | 500 | 242x175x153 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S30 050 | S3 005 | 56 | 480 | 242x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S30 060 | S3 006 | 56 | 480 | 242x175x190 | Прямая | Евро | B13 |
0 092 S30 070 | S3 007 | 70 | 640 | 278x175x175 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S30 080 | S3 008 | 70 | 640 | 278x175x190 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S30 120 | S3 012 | 88 | 740 | 353x175x175 | Обратная (-/+) | Евро | B13 |
0 092 S30 130 | S3 013 | 90 | 720 | 353x175x190 |
Иновационные технологии с новым определением мощности
Линейка аккумуляторных батарей от компании BOSCH для легковых автомобилей рассчитана на марки машин большинства производителей мира. За счет применения инновационных технологий и постоянного контроля качества выпускаемой продукции, компании BOSCH удалось добиться беспрецедентных показателей надежности и долговечности, а также уникальных технических характеристик АКБ.
Мы представляем серию аккумуляторов для легковых автомобилей BOSCH. Среди них — постоянное совершенствование технологических процессов для удовлетворения максимальных ожиданий потребителя. Благодаря этому, аккумуляторы BOSCHпользуется заслуженным авторитетом в мире и ежедневно оправдывают доверие миллионов автомобилистов.
Выбор аккумуляторной батареи обусловлен классом автомобиля, его оснащенностью, стилем вождения и даже климатом, в котором эксплуатируется автомобиль.
Все аккумуляторные батареи BOSCH отвечают высоким требованиям мировой конвейерной комплектации к току холодного пуска и мощности батареи.